Designer | Cummins Christopher |
Publisher | Decision Games |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Stati Uniti : Battaglie della Guerra d'Indipendenza (Battaglia di Stony Point : 16 Luglio 1779) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Cummins Christopher |
Publisher | Decision Games |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Stati Uniti : Battaglie della Guerra d'Indipendenza (Battaglia di White Plains : 26 Ottobre 1776) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Cummins Christopher |
Publisher | Decision Games |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Stati Uniti : Battaglie della Guerra d'Indipendenza (Battaglia di Trenton : 26 Dicembre 1776) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Miklos Mark |
Publisher | GMT Games |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | 180 Min. |
Ambient | Stati Uniti : Battaglie della Guerra d'Indipendenza (Battaglia di Saratoga : 19 Settembre 1777) |
Difficulty | 5 |
Luck | 3 |
|
|
Evaluation
7.25 |
Designer | Miklos Mark |
Publisher | GMT Games |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | 180 Min. |
Ambient | Stati Uniti : Battaglie della Guerra d'Indipendenza (Battaglia di Savannah : 9 Ottobre 1779) |
Difficulty | 5 |
Luck | 3 |
|
|
Evaluation
7.25 |
Designer | Bey Frédéric |
Publisher | Histoire & Collections |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Stati Uniti : Battaglie Navali della Guerra d'Indipendenza (Oceano Indiano : 1782-1783) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Diamond Charles |
Publisher | Decision Games |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Nord America : Guerra Anglo-Americana (18 Giugno 1812-17 Febbraio 1815) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Diamond Charles |
Publisher | Decision Games |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Nord America : Guerra Anglo-Americana (Battaglia di Blandesburg in Maryland : 12 Agosto 1814) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Diamond Charles |
Publisher | Decision Games |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Nord America : Guerra Anglo-Americana (Battaglia di New Orleans in Louisiana : 8 Gennaio 1815) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Diamond Charles |
Publisher | Decision Games |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Nord America : Guerra Anglo-Americana (Battaglia di North Point in Maryland : 12 Settembre 1814) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Diamond Charles, Sariego William |
Publisher | Decision Games |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Nord America : Guerra Anglo-Americana (18 Giugno 1812-17 Febbraio 1815) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Diamond Charles, Sariego William |
Publisher | Decision Games |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Nord America : Guerra Anglo-Americana (Battaglia di Chippewa in Canada : 5 Luglio 1814) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Diamond Charles, Sariego William |
Publisher | Decision Games |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Nord America : Guerra Anglo-Americana (Battaglia di Lundy's Lane in Canada : 25 Luglio 1814) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Diamond Charles, Sariego William |
Publisher | Decision Games |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Nord America : Guerra Anglo-Americana (Battaglia sul fiume Thames in Canada : 5 Ottobre 1813) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Herman Mark |
Publisher | The Avalon Hill Game Company |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | 240 Min. |
Ambient | Stati Uniti : Guerra d'Indipendenza (1775-1781) |
Leggi la descrizione ed il commento al gioco |
Difficulty | 5 |
Luck | 4 |
|
|
Evaluation
7.00 |
Designer | Ruhnke Volko |
Publisher | GMT Games |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | 240 Min. |
Ambient | Nord America : Guerra dei Sette Anni (1754-1760) |
Difficulty | 4 |
Luck | 5 |
|
|
Evaluation
7.00 |
Designer | Donadoni Marco |
Publisher | International Team (IT) |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | 180 Min. |
Ambient | Stati Uniti : Battaglie della Guerra d'Indipendenza (Battaglia di Yorktown : 6-17 Ottobre 1781) |
Difficulty | 4 |
Luck | 3 |
|
|
Evaluation
5.75 |