Titre | Jeux considérés | Page | Auteur | Genre | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|
Wargame completo | Batailles pour le Canada | 0 | Jeu ou Insert | ||
Counters : 1 unità aggiuntiva | Barbarossa 1941 | 0 | Jeu ou Insert | ||
Journal de marche (dietro la mappa) | 0 | Interviews or reportages | |||
Counters : 30 counters per "Section d'Assau" : | 0 | Jeu ou Insert | |||
Nouveautés Hexagones | Brandywine & Germantown | 4 | Olivier Luc | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | ASL: Guerra Civil: The Spanish Civil War 1936-1939 | 4 | Monnier Théophile | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | Second World War at Sea : Eastern Fleet | 4 | Martin Stéphane | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | A House Divided (Phalanx) | 4 | Monnier Théophile | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | This Accursed Civil War | 4 | Bey Frédéric | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | John Prados' Third Reich (Avalanche) | 5 | Liardet Jean-Philippe | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | Patton in Flames | 5 | Monnier Théophile | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | 1860: I Mille | 6 | Bey Frédéric | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | Back to Iraq (3rd) | 6 | Martin Stéphane | Analyse en bref | |
Strategy & Tactics n° 208 | 6 | Martin Stéphane | Analyse en bref | ||
Nouveautés Hexagones | War of 1812 (S&T) | 6 | Martin Stéphane | Analyse en bref | |
Strategy & Tactics n° 207 | 6 | Martin Stéphane | Analyse en bref | ||
Nouveautés Hexagones | Trasimeno : 217 AC | 6 | Bey Frédéric | Analyse en bref | |
Alea Iacta Est n° 1 | 6 | Bey Frédéric | Analyse en bref | ||
Nouveautés Hexagones | Cherkassy Pocket: Encirclement at Korsun | 6 | Bey Frédéric | Analyse en bref | |
Le Franc Tireur n° 6 | 7 | Analyse en bref | |||
Nouveautés Hexagones | Adua 1896 | 7 | Bey Frédéric | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | Tolentino : 1815 | 7 | Bey Frédéric | Analyse en bref | |
La guerre civile russe | Reds | 8 | Thomas François-Stanislas | Analyse détaillée | |
Les armées de la Rivolution (1) : 1789-1793 | 10 | Raguet Jean-Christophe | Article historique | ||
"DBM" : Les barbares à DBM | 16 | Bourguilleau Antoine | Critique générique | ||
"DBM" : Verceil - Marius défait les Cimbres | 18 | Bourguilleau Antoine | Scénario pour Figurines | ||
L'ascénsion militaire de la monarchie française | 20 | Bey Frédéric | Article historique | ||
Batailles pour le Canada | 30 | Olivier Luc | Article historique | ||
"DBG" : Mc Pherson ridge | 40 | Laporte Pierre | Scénario pour Figurines | ||
Nouveautés Règles | 42 | Imbach Jean-Philippe | News | ||
La bibliothèque stratégique | 44 | Henninger Laurent | News | ||
La Grande Parade des Figurines | 46 | Coquet Christophe | Figurines | ||
Informatique : Nouveautés | 52 | Bésida Jean-Claude | News | ||
Informatique : La Grande Armée à Austerlitz | 54 | Bésida Jean-Claude | Conseils de jeu | ||
Informatique : La Campagne de Russie 1812 | 56 | Bey Frédéric | Analyse détaillée | ||
Informatique : Civilization III | 58 | Bésida Jean-Claude | Analyse détaillée | ||
Informatique : Operation Falshpoint | 60 | Blanc Olivier | Conseils de jeu | ||
Informatique : Combat Mission | 64 | Montagu Joel | Conseils de jeu | ||
Informatique : Squad Battles | 66 | Di Folco Pascal | Analyse détaillée |
[%modalBody%]