Titre | Jeux considérés | Page | Auteur | Genre | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|
Wargame omaggio : Battaglia di "Churubusco" | Gringo ! | 0 | Jeu ou Insert | ||
Omaggio : 16 carte "Aircraft" | Down in Flames: Corsairs and Hellcats | 0 | Jeu ou Insert | ||
Omaggio : 2 schede per "xxx" | Down in Flames: Corsairs and Hellcats | 0 | Jeu ou Insert | ||
From the Editor's Desk | 3 | MacGowan Rodger | News | ||
Land Warfare in the First Punic War : 262-256 AC | SPQR: Mercenary | 6 | Fournie Daniel | Article historique | |
Scenari : Battles of Agrigentum and Ad | SPQR: Mercenary | 9 | Fournie Daniel | Scénario | |
Playing the Bolsheviks in Reds ! | Reds | 12 | Gupta Ananda | Conseils de jeu | |
Ancient World Volume I | Rise of the Roman Republic (The) | 17 | Carey Steve | Analyse détaillée | |
The Battle of Churubusco | Gringo ! | 20 | Berg Richard | Scénario | |
A backhander for Von Manstein's Backhand Blow | Von Manstein's Backhand Blow | 25 | Reid Kevin | Analyse détaillée | |
A perspective | June 6 | 29 | Harvey Eric | Analyse en bref | |
Campaign Module : Struggle for the Aleutians | Down in Flames: Corsairs and Hellcats | 30 | Horky Roger | Scénario | |
Campaign Module : Battle of the Bismarck Sea | Down in Flames: Corsairs and Hellcats | 38 | Crate James | Scénario | |
Campaign Module : Marshall Islands Raid, 1942 | Down in Flames: Zero | 40 | Crate James | Scénario | |
Ruin of the Reich | Europe Engulfed | 41 | Young Rick | Scénario | |
Memories : Redmond Simonsen | 44 | Critique générique |
[%modalBody%]