
| Titre | Jeux considérés | Page | Auteur | Genre | Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|
| Omaggio: Carte Promo | Diabolik: Heists and Investigations | 0 | Jeu ou Insert | ||
| Tre nuove missioni | The Crew: The Quest for Planet Nine | 0 | Jeu ou Insert | ||
| GDR: Broken Compass (avventura per Black Light) | 0 | Jeu ou Insert | |||
| Tabelle per il Gioco Campagna | Paleo | 0 | Jeu ou Insert | ||
| Editoriale | 1 | Calimera Massimiliano | Critique générique | ||
| Contenuti speciali | 2 | Critique générique | |||
| News | 3 | News | |||
| Personalità Ludiche: Spartaco Albertarelli | 6 | Calimera Massimiliano | Interviews or reportages | ||
| 1, 2, 3... fustella: Chiusi in casa | 8 | Sassi Matteo | Critique générique | ||
| Il dado di Cesare: Guai ai vinti... o forse no | 10 | Masini Riccardo | Critique générique | ||
| La mansarda: Senza fatica non c'è premio e... che fatica i premi! | 12 | Boca Matteo | Critique générique | ||
| Io Gioco e...: Noi giocavamo un giorno per diletto | 14 | Angiolino Andrea | Critique générique | ||
| Speciale: La leggenda non muore mai | Heroquest (1990) | 16 | Signore Marco | Analyse détaillée | |
| I Saggi consigli di Zoltar: D&D in due | 20 | Bellomo Christian | Variantes ou Modifications | ||
| Classici Moderni | Twilight Struggle: La guerra Fredda 1945-1989 | 23 | Fregoso Marco | Analyse | |
| Carte di BIT: Carte Collezionabili Digitali | 24 | Di Marco Mauro | Critique générique | ||
| Libri: La mia vita con un Geek | 29 | Lana Alessio | Analyse | ||
| Dossier GDR: il GDR alla prova di maturità | 30 | Lauro Eugenio | Critique générique | ||
| Mercanti di Giochi: Strategia e Tattica | 32 | Ministeri Daniele | Interviews or reportages | ||
| Mercanti di Giochi: The Magic Spot | 33 | Ministeri Daniele | Interviews or reportages | ||
| Libro-Gioco: Un giorno da Cana | 34 | Celestini Campanari Laura | Analyse | ||
| Libro-Game: Carmilla | 35 | Celestini Campanari Laura | Analyse | ||
| Speciale | Blood Bowl: Second Season | 36 | Mottura Marco | Analyse détaillée | |
| Stai pensando in quattro dimensioni? | Back to the Future: Dice Through Time | 40 | Massaro Lucandrea | Analyse détaillée | B |
| A muso duro per salvare il mondo | 50 Clues: The Pendulum of the Dead | 42 | Silvi Daniele | Analyse détaillée | C |
| Il re del terrore avrà ancora una volta la meglio? | Diabolik: Heists and Investigations | 44 | Procacci Enrico | Analyse détaillée | B |
| La lunga preparazione per l'aldilà | Pharaon | 51 | Franzini Ivano | Analyse | C |
| Cavernicoli per passione | Paleo | 52 | Silvi Daniele | Analyse détaillée | B |
| Uno contro l'altro, ma per "venti" | Ni-Ju | 55 | Mariani Guido | Analyse en bref | C |
| La migiiore racchetta è il vostro dito! | Set & Match: Tennis 2 | 55 | Vadalà Riccardo | Analyse en bref | B |
| Nel Giurassico è sempre l'ora dello spuntino | Jurassic Brunch | 56 | Scotto Roberta | Analyse détaillée | B |
| Linee e forme geometriche che si animano | Imagine Family | 58 | Scotto Roberta | Analyse détaillée | C |
| Briscola e Tressette nello Spazio | The Crew: The Quest for Planet Nine | 60 | Franzini Ivano | Analyse | B |
| I crimini si risolvono esaminando bene i dettagli | Micromacro Crime City | 62 | Procacci Enrico | Analyse détaillée | B |
| Piccoli Eroi, grandi responsabilità | Marvel United | 64 | Pinchiroli Luca | Analyse détaillée | B |
| Una nuova sfida dai mondi di Lovercraft | Arkham Horror: Final Hour | 66 | Ministeri Daniele | Analyse détaillée | C |
| I polimini di Rosenberg sono una garanzia | New York Zoo | 68 | Ferrarini Mauro | Analyse détaillée | B |
| Fermiamo Skynet prima che sia di nuovo troppo tardi | Terminator Genisys: Rise of the Resistance | 70 | Signore Marco | Analyse détaillée | A |
| La luce da un falò ci salverà | Bonfire | 72 | Silvi Daniele | Analyse détaillée | B |
| Anche per questo Regno è l'inizio della fine | Viscounts of the West Kingdom | 74 | Cambiaghi Fabio | Analyse détaillée | B |
| Escono la notte per divorare i vivi | Night of the LIving Dead | 76 | Ministeri Daniele | Analyse détaillée | B |
| Warhammer 40.000 RP: Wrath & Glory | 78 | Lauro Eugenio | Analyse détaillée | B | |
| Strategia e floklore africano | Bumùntù | 80 | Cambiaghi Fabio | Analyse détaillée | B |
| Abbasso la dittatura degli Elfi! | Clash of Rage | 82 | Vadalà Riccardo | Analyse détaillée | B |
| E' sempre ora per le caramelle | Kingdom's Candy: Monsters | 84 | Franzini Ivano | Analyse détaillée | C |
| Classifiche: I più giocati dalla Redazione | 87 | Critique générique | |||
| Classifiche: La migliore componente estetica | 88 | Critique générique | |||
| Classifiche: Giocare con i più piccoli | 89 | Critique générique | |||
| Classifiche: Giochi di Ruolo | 90 | Critique générique | |||
| Classifiche: I migliori Boardgame Designer | 91 | Critique générique |
[%modalBody%]



