Titre | Jeux considérés | Page | Auteur | Genre | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|
Editoriale: Il ritorno del Re | 3 | Di Marco Mauro | Critique générique | ||
Speciale Gioco dell'Anno | Kingdomino | 4 | Di Marco Mauro | Analyse | A |
Speciale Gioco dell'Anno | Dream Home | 6 | Mogliotti Paola | Analyse | B |
Speciale Gioco dell'Anno | Magic Maze | 8 | Di Marco Mauro | Analyse | B |
Speciale Gioco dell'Anno | Topiary | 10 | Di Marco Mauro | Analyse | B |
Speciale Gioco dell'Anno | Unlock: Escape Adventures | 12 | Di Marco Mauro | Analyse | B |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | 13 Indizi | 14 | Cambiaghi Fabio | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | 3 Secrets | 14 | Ligabue Andrea | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Deckscape: Test Time | 15 | Sarcinelli Francesco | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Dungeon Heroes Manager | 15 | Cambiaghi Fabio | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Banana Bandits | 15 | Cambiaghi Fabio | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Familland | 16 | Cambiaghi Fabio | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Guilds | 16 | Di Marco Mauro | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Honshù | 17 | Pierobon Lucio | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Imagine | 17 | Di Marco Mauro | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | NMBR 9 | 17 | Di Marco Mauro | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Royal Wedding | 18 | Cambiaghi Fabio | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Meduris | 18 | Mogliotti Paola | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Codenames: Pictures | 19 | Mogliotti Paola | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Not Alone | 19 | Ammendola Giuseppe | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Picassimo | 19 | Mogliotti Paola | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Poilus (Les) | 20 | Nini Andrea | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Ticket to Ride: First Journey (US) | 20 | Sarcinelli Francesco | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | S.P.A.C.E. | 20 | Nini Andrea | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Tzulan Quest | 21 | Mogliotti Paola | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Take it Easy (2016) | 21 | Ligabue Andrea | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Twins | 21 | Di Marco Mauro | Analyse en bref | |
Speciale Gioco dell'Anno: Gli altri iscritti | Zagor: Odissea Americana | 22 | Cambiaghi Fabio | Analyse en bref | |
Intervista a Daniel Devine | 23 | Di Marco Mauro | Interviews or reportages | ||
Intervista a Kasper Lapp | 27 | Di Marco Mauro | Interviews or reportages | ||
Intervista a Klemens Kalicki | 30 | Di Marco Mauro | Interviews or reportages | ||
Prime Impressioni | Catch the Moon | 34 | Di Marco Mauro | Analyse en bref | |
Prime Impressioni | Ethnos | 35 | Di Marco Mauro | Analyse en bref | |
Prime Impressioni | Cookie Box | 36 | Di Marco Mauro | Analyse en bref | |
Prime Impressioni | Godfather: Corleone's Empire | 37 | Di Marco Mauro | Analyse en bref | |
L'altro editoriale : La ricetta del successo | 38 | Cambiaghi Fabio | Critique générique | ||
In fila per uno: I giochi dell'anno 2017 | 39 | Critique générique |
[%modalBody%]