Titre | Jeux considérés | Page | Auteur | Genre | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|
Wargame completo | Rois Francs (Les) | 0 | Jeu ou Insert | ||
Scenario CV7 : Rencontre au sommet | Combat Commander : Europe | 0 | Toupy Pascal | Scénario | |
La France carolingienne | Rois Francs (Les) | 0 | Cremona Pietro (A lire) | Analyse détaillée | B |
Scénario ASL/VV 75b : Les Taxis de Tobrouk | ASL | 0 | Naud Philippe | Scénario | |
Nouveautés Hexagones | Falklands Showdown : The 1982 Anglo-Argentine War | 4 | Martin Stéphane | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | No Retreat: The African Front 1940-1942 | 4 | Borg Hervé | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | Case Yellow 1940: The German Blitzkrieg in the West | 4 | Borg Hervé | Analyse en bref | |
Strategy & Tactics n° 269 | 4 | Martin Stéphane | Analyse en bref | ||
C3i n°25 | 5 | Bey Frédéric | Analyse en bref | ||
Nouveautés Hexagones | Nightfighter | 5 | Bey Frédéric | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | Birth of a Legend | 6 | Bey Frédéric | Analyse en bref | |
Against the Odds n° 32 | 6 | Bey Frédéric | Analyse en bref | ||
Nouveautés Hexagones | Gettysburg : the Wheatfield | 7 | Imbach Jean-Philippe | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | Gorlitz 20 | 7 | Bey Frédéric | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | Great Patriotic War: Battle for Moscow (GMT) | 7 | Bey Frédéric | Analyse en bref | |
World at War n° 19 | 7 | Imbach Jean-Philippe | Analyse en bref | ||
Nouveautés Hexagone | Hardest Days (The) | 8 | Anton Grégory | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | Dust Tactics | 8 | Sanches Dominique | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | Afrique du Nord 1955-1961 (EPT) | 9 | Stratigos Nicolas | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | Sun of York | 9 | Euzet François-Xavier | Analyse en bref | |
Nouveautés Hexagones | ASL: Kampfgruppe Scherer: The Shield of Cholm | 9 | Naud Philippe | Analyse en bref | |
Série "Jours de Gloire Campagne" | Campagne d'Allemagne 1813 : de Lutzen à Leipzig | 10 | Sauvage Denis | Analyse détaillée | |
La guerre des Tranchées : Un panorama | 14 | Della Siega Arnauld | Critique générique | ||
Division Motorisé Grossdeutschland | Fighting Formations : Grossdeutschland Motorized Infantry Division | 18 | Adda Marc | Analyse détaillée | |
Comment ne pas perdre la tete ... | Unhappy King Charles ! | 22 | Euzet François-Xavier | Analyse détaillée | |
Vae Victis vu d'ailleur : 100 magazine issues | 26 | Critique générique | |||
La chevalerie franque à l'épreuve de l'Orient | Infidel | 31 | Bey Frédéric | Analyse détaillée | |
Coeurs de fer : le débuts des troupes blindés Italiennes en Afrique du Nord | 34 | Naud Philippe | Article historique | ||
"Flames of War" : Bataille du Qaret-Himeimat, 1942 | 40 | Dodinot Marc | Scénario pour Figurines | ||
Le déclin des Caroligiens | 44 | Bey Frédéric | Article historique | ||
Regolamento "Série 120 Vandée" | 50 | Imbach Jean-Philippe | Règles pour Figurines | ||
Les guerres de religion (4) : 1635-1648 | 63 | Thion Stéphane | Article historique | ||
Calendrier | 72 | Interviews or reportages | |||
La bibliothèque stratégique | 74 | News | |||
Nouveautés Régles | 76 | Imbach Jean-Philippe | News | ||
La Grande Parade des Figurines | 78 | Coquet Christophe | Figurines | ||
Les Nouveautés Figurines plastiques | 80 | Mongin Jean-Marie | Figurines | ||
La Revue des revues | 82 | Imbach Jean-Philippe | News |
[%modalBody%]