| Auteur | Berg Richard |
| Editeur | Moments in History |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Guerra di Successione Spagnola (Battaglia di Blenheim : 13 Agosto 1704) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Berg Richard |
| Editeur | Moments in History |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Guerra di Successione Spagnola (Battaglia di Ramilles : 23 Maggio 1706) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Chadwick Frank, Emrich Alan |
| Editeur | GDW Games |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | 240 Min. |
| Milieu | Stati Uniti : Guerra di Secessione (1861-1865) |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 5 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
7.75 |
|
| Auteur | Chadwick Frank, Emrich Alan |
| Editeur | Phalanx Games |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | 240 Min. |
| Milieu | Stati Uniti : Guerra di Secessione (1861-1865) |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 5 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
8.00 |
|
| Auteur | Nakamura Tetsuya |
| Editeur | Multi-Man Publishing (MMP) |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Russo (Ucraina : 27 Dicembre 1942 - 8 Marzo 1943) |
| Difficulté | 6 |
| Hazard | 3 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Auteur | Stratigos Nicolas |
| Editeur | Histoire & Collections |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Seconda Guerra Mondiale : Invasione della Francia (28-29 Maggio 1940) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Sainz Hermogenes |
| Editeur | Ludopress |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Marocco : Guerra del RIF (Battaglia sul Rif : 27 Maggio 1926) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Zucker Kevin |
| Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Napoleone : Battaglie della Quinta Coalizione (Battaglia di Abensberg in Baviera : 19-20 Aprile 1809) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Poulter Keith |
| Editeur | World Wide Wargames (WWW) |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Napoleone : Battaglie della Quinta Coalizione (20 Aprile 1809) |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Leonardi Alfred |
| Editeur | Nova Game Design |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | 30 Min. |
| Milieu | Prima Guerra Mondiale : Combattimenti tattici aerei (1918) |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 1 |
|
|
|
| Evaluation
6.75 |
|
| Auteur | Leonardi Alfred, Kaufman Doug |
| Editeur | Nova Game Design |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | 30 Min. |
| Milieu | Prima Guerra Mondiale : Combattimenti tattici aerei (1915-1917) |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 1 |
|
|
|
| Evaluation
6.75 |
|
| Auteur | Leonardi Alfred |
| Editeur | Nova Game Design |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Combattimenti Aerei Tattici (1976-1992) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Leonardi Alfred |
| Editeur | Nova Game Design |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | 30 Min. |
| Milieu | Prima Guerra Mondiale : Combattimenti tattici aerei (1916-1918) |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 1 |
|
|
|
| Evaluation
6.75 |
|
| Auteur | Leonardi Alfred |
| Editeur | Nova Game Design |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Seconda Guerra Mondiale : Combattimenti Aerei Tattici (1939-1945) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Hind Jim |
| Editeur | World Wide Wargames (WWW) |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Prima Guerra Mondiale : Combattimenti aerei (1916-1918) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Ghetti Aldo, Ghetti Fabio |
| Editeur | Aleph Game Studio |
| Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
| Public | Wargamers |
| Durée | 45 Min. |
| Milieu | Combattimenti aerei durante la Prima Guerra Mondiale |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Hind Jim, Lawson Eric |
| Editeur | World Wide Wargames (WWW) |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Prima Guerra Mondiale : Combattimenti aerei tattici (1916-1918) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Hind Jim |
| Editeur | World Wide Wargames (WWW) |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Prima Guerra Mondiale : Combattimenti aerei tattici (1915-1918) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Hind Jim |
| Editeur | World Wide Wargames (WWW) |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Prima Guerra Mondiale : Combattimenti aerei tattici (1915-1918) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Smith Eric Lee |
| Editeur | Victory Games |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Stati Uniti : Battaglie della Guerra di Secessione |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Smith Eric Lee |
| Editeur | Victory Games |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Stati Uniti : Battaglie della Guerra di Secessione (Battaglia di Bull Run : 21 Luglio 1861) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Smith Eric Lee |
| Editeur | Victory Games |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Stati Uniti : Battaglie della Guerra di Secessione (Battaglia di Gettysburg : 1-4 Luglio 1863) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Smith Eric Lee |
| Editeur | Victory Games |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Stati Uniti : Battaglie della Guerra di Secessione (Battaglia di Pea Ridge : 7-8 Marzo 1862) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Smith Eric Lee |
| Editeur | Victory Games |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Stati Uniti : Battaglie della Guerra di Secessione (Battaglia di Shiloh : 6-7 Aprile 1862) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Smith Eric Lee |
| Editeur | Victory Games |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Stati Uniti : Battaglie della Guerra di Secessione (Battaglia di Bentonville : 19 Marzo 1865) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Gerber Hjalmar |
| Editeur | Microgame Design Group |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | 180 Min. |
| Milieu | Prima Guerra Mondiale : Italia (1918) |
| Difficulté | 4 |
| Hazard | 3 |
|
|
|
| Evaluation
6.25 |
|
| Auteur | Knight Ben |
| Editeur | XTR Corporation |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Stati Uniti : Campagne della Guerra di Secessione (Valle del Potomac : 3 Giugno-22 Luglio 1863) |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Maglionico Donato |
| Editeur | Esperia srl |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | 180 Min. |
| Milieu | Italia : Guerre coloniali (Battaglia di Adua in Etiopia : 1 Marzo 1896) |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 4 |
| Hazard | 3 |
|
|
|
| Evaluation
6.25 |
|
| Auteur | Brown Jeff |
| Editeur | World Wide Wargames (WWW) |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Seconda Guerra Mondiale : Africa Italiana (1940-1941) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Edwards John |
| Editeur | Jedko |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Seconda Guerra Mondiale : Campagna nel Nord Africa (1940-1941) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Roberts Charles |
| Editeur | The Avalon Hill Game Company |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | 240 Min. |
| Milieu | Seconda Guerra Mondiale: Nord Africa |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | 4 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
| Auteur | |
| Editeur | The Avalon Hill Game Company |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Seconda Guerra Mondiale : Nord Africa |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | |
| Editeur | The Avalon Hill Game Company |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Seconda Guerra Mondiale : Nord Africa |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Markham Robert |
| Editeur | World Wide Wargames (WWW) |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | 180 Min. |
| Milieu | Battaglie dell'Epoca Medievale (1066-1278) |
| Difficulté | 5 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.75 |
|
| Auteur | Markham Robert |
| Editeur | World Wide Wargames (WWW) |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | 180 Min. |
| Milieu | Francia : Battaglie dell'Epoca Medievale (Battaglia di Bouvines : 27 Luglio 1214) |
| Difficulté | 5 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.75 |
|
| Auteur | Markham Robert |
| Editeur | World Wide Wargames (WWW) |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Inghilterra : Invasione Normanna (Battaglia di Hastings : 14 Ottobre 1066) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Markham Robert |
| Editeur | World Wide Wargames (WWW) |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Austria : Battaglie dell'Epoca Medievale (Battaglia di Marchfeld : 26 Agosto 1278) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Markham Robert |
| Editeur | World Wide Wargames (WWW) |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Inghilterra : Battaglie dell'Epoca Medievale (Battaglia di Lincoln : 2 Febbraio 1141) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | D'Amelio Marcus, Triebull Ted |
| Editeur | Journeyman Press |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Guerre di Supremazie dopo la caduta dell'Impero Romano |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
| Auteur | D'Amelio Marcus, Triebull Ted, May David |
| Editeur | Journeyman Press |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Guerre di Supremazie dopo la caduta dell'Impero Romano |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.25 |
|
| Auteur | D'Amelio Marcus, Triebull Ted, May David |
| Editeur | Journeyman Press |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Guerre di Supremazie dopo la caduta dell'Impero Romano : I Franchi |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.25 |
|
| Auteur | D'Amelio Marcus, Triebull Ted, May David |
| Editeur | Journeyman Press |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Guerre di Supremazie dopo la caduta dell'Impero Romano ; I Saraceni |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.25 |
|
| Auteur | D'Amelio Marcus, Triebull Ted |
| Editeur | Journeyman Press |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Guerre di Supremazie dopo la caduta dell'Impero Romano : I Celti |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
| Auteur | D'Amelio Marcus, Triebull Ted |
| Editeur | Journeyman Press |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Guerre di Supremazie dopo la caduta dell'Impero Romano : I Goti |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
| Auteur | |
| Editeur | Journeyman Press |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Guerre di Supremazie dopo la caduta dell'Impero Romano : I Mongoli |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | D'Amelio Marcus, Triebull Ted |
| Editeur | Journeyman Press |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 60 Min. |
| Milieu | Guerre di Supremazie dopo la caduta dell'Impero Romano : I Persiani |
| Difficulté | 2 |
| Hazard | 4 |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Verlaque Renaud |
| Editeur | Phalanx Games |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | 240 Min. |
| Milieu | Napoleone : Campagne in Europa (1805-1815) |
| Difficulté | 5 |
| Hazard | 3 |
|
|
|
| Evaluation
7.25 |
|
| Auteur | Greenwood Don, Scarborough Jared |
| Editeur | The Avalon Hill Game Company, Jeux Descartes |
| Nombre de Joueurs | 3 - 6 |
| Public | Da 12 anni |
| Durée | 240 Min. |
| Milieu | n.d. |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Miller Marc |
| Editeur | GDW Games |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Guerra dei Cent'anni (Battaglia di Agincourt : 25 Ottobre 1415) |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Auteur | Maglionico Donato |
| Editeur | Historical Games Studio |
| Nombre de Joueurs | 2 |
| Public | Wargamers |
| Durée | n.d. |
| Milieu | Guerra della lega di Cambrai: Battaglia di Agnadello (14 Maggio 1509) |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulté | n.d. |
| Hazard | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |