Ce jeu ne m'appartient pas. Il a été mis dans cette liste car je l'ai essayé ou car il a été cité dans un magazine o un livre de cette Base de données
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | n.d. |
Difficulté | n.d. |
Hazard | 0 |
|
|
n.d. |
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Quinta Coalizione (Battaglia di Abensberg in Baviera : 19-20 Aprile 1809) |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Quinta Coalizione (Battaglia di Aspern-Essling in Austria : 21-22 Maggio 1809) |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Auteur | Zucker Kevin, Walczyk Thomas |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | 240 Min. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Prima Coalizione (Italia : 1796-1797) |
Difficulté | 6 |
Hazard | 3 |
|
|
Evaluation
7.00 |
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | 240 Min. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Quarta Coalizione (Europa : 1806-1807) |
Difficulté | 9 |
Hazard | 3 |
|
|
Evaluation
7.00 |
Auteur | Zucker Kevin, Fontana Alessandro |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Sesta Coalizione (Dannewitz : 23 Agosto-8 Settembre 1813) |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Auteur | Martin David, Millman Leonard |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | Guerra di Secessione Americana : Battaglia di Gettysburg (2 Luglio 1863) |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Quinta Coalizione (Battaglia di Eckmuhl in Austria : 21-22 Aprile 1809) |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Ce jeu ne m'appartient pas. Il a été mis dans cette liste car je l'ai essayé ou car il a été cité dans un magazine o un livre de cette Base de données
Auteur | Pilartz Nicolas, Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 - 7 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | n.d. |
Difficulté | n.d. |
Hazard | 0 |
|
|
n.d. |
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Quarta Coalizione (Prussia - Battaglia di Eylau : 7-8 Febbraio 1807) |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Auteur | Lang Derek, Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | 240 Min. |
Milieu | n.d. |
Difficulté | 5 |
Hazard | 3 |
|
|
Evaluation
8.00 |
Auteur | Zucker Kevin, Fontana Alessandro |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Sesta Coalizione (Prussia : Agosto-Settembre 1813) |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | 240 Min. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Quarta Coalizione (Russia - Battaglia di Friedland : 13-14 Giugno 1807) |
Difficulté | 9 |
Hazard | 3 |
|
|
Evaluation
7.00 |
Auteur | Zucker Kevin, Fontana Alessandro |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Sesta Coalizione (Grossbeeren : 23 Agosto 1813)) |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Ce jeu ne m'appartient pas. Il a été mis dans cette liste car je l'ai essayé ou car il a été cité dans un magazine o un livre de cette Base de données
Auteur | Herman Mark, Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | n.d. |
Difficulté | n.d. |
Hazard | 0 |
|
|
n.d. |
Ce jeu ne m'appartient pas. Il a été mis dans cette liste car je l'ai essayé ou car il a été cité dans un magazine o un livre de cette Base de données
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | n.d. |
Difficulté | n.d. |
Hazard | 0 |
|
|
n.d. |
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | 240 Min. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Quarta Coalizione (Prussia - Battaglia di Jena e Auerstadt :13-14 Ottobre 1806) |
Difficulté | 9 |
Hazard | 3 |
|
|
Evaluation
7.00 |
Auteur | Zucker Kevin, Fontana Alessandro |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Sesta Coalizione (Katzbach : 26 Agosto 1813)) |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Auteur | Zucker Kevin, Fontana Alessandro |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Sesta Coalizione (Kulm : 29-30 Agosto 1813) |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Ce jeu ne m'appartient pas. Il a été mis dans cette liste car je l'ai essayé ou car il a été cité dans un magazine o un livre de cette Base de données
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | n.d. |
Difficulté | n.d. |
Hazard | 0 |
|
|
n.d. |
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Quinta Coalizione (Baviera ed Austria : Aprile-Luglio 1809) |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Ce jeu ne m'appartient pas. Il a été mis dans cette liste car je l'ai essayé ou car il a été cité dans un magazine o un livre de cette Base de données
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 1 - 3 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | n.d. |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Ce jeu ne m'appartient pas. Il a été mis dans cette liste car je l'ai essayé ou car il a été cité dans un magazine o un livre de cette Base de données
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 - 4 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | n.d. |
Difficulté | n.d. |
Hazard | 0 |
|
|
n.d. |
Ce jeu ne m'appartient pas. Il a été mis dans cette liste car je l'ai essayé ou car il a été cité dans un magazine o un livre de cette Base de données
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | n.d. |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Ce jeu ne m'appartient pas. Il a été mis dans cette liste car je l'ai essayé ou car il a été cité dans un magazine o un livre de cette Base de données
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | n.d. |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Ce jeu ne m'appartient pas. Il a été mis dans cette liste car je l'ai essayé ou car il a été cité dans un magazine o un livre de cette Base de données
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 1 - 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | n.d. |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Ce jeu ne m'appartient pas. Il a été mis dans cette liste car je l'ai essayé ou car il a été cité dans un magazine o un livre de cette Base de données
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 1 - 4 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | n.d. |
Difficulté | n.d. |
Hazard | 0 |
|
|
n.d. |
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Quarta Coalizione (Polonia - Battaglia di Pultusk/Golymin : 25-26 Dicembre 1806) |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Quinta Coalizione (16-23 Aprile 1809) |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |
Ce jeu ne m'appartient pas. Il a été mis dans cette liste car je l'ai essayé ou car il a été cité dans un magazine o un livre de cette Base de données
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | n.d. |
Difficulté | n.d. |
Hazard | 0 |
|
|
n.d. |
Auteur | Zucker Kevin |
Editeur | Operational Studies Group (OSG) |
Nombre de Joueurs | 2 |
Public | Wargamers |
Durée | n.d. |
Milieu | Napoleone : Battaglie della Quinta Coalizione (Battaglia di Wagram in Austria : 5-6 Luglio 1809) |
Difficulté | n.d. |
Hazard | n.d. |
|
|
n.d. |