Title | Evaluated games | Page | Writer | Type | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|
Wargame completo | Croisades (Les) | 0 | Game or Insert | ||
Scénario : La forete de Teutoburg | Caesar | 0 | Bey Frédéric | Scenario | |
Scénario ASL/VV 12 : La GD sort ses griffes ! | ASL | 0 | Naud Philippe | Scenario | |
Journal de marche (dietro la mappa) | 0 | Interviews or reports | |||
Scenario: A la poursuite de l'oncle Ho | En Pointe Toujours 1 (EPT1): Indochine 1946-1952 | 0 | Scenario | ||
2 Counters aggiuntivi (15x15 mm) | En Pointe Toujours 1 (EPT1): Indochine 1946-1952 | 0 | Game or Insert | ||
Counters aggiuntivi : 48 unità "Crociati" + 42 unità "Mussulmani" + 6 marcatori (15x15 mm) | Champs de Bataille 4: Antiquité Classique - Caesar in Gallia | 0 | Game or Insert | ||
11 Counters aggiuntivi (13x13 mm) | Caesar | 0 | Game or Insert | ||
Calendrier | 6 | Interviews or reports | |||
"Billy Yank" : La Brigade de fer | 8 | Laporte Pierre | Sceanario for Miniatures | ||
"Pour l'Empereur" : Règles complémentaires | 12 | Imbach Jean-Philippe | Rules for Miniatures | ||
Scenario : La bataille de Vimeiro ("Pour l'Empereur") | 14 | Imbach Jean-Philippe | Sceanario for Miniatures | ||
Les Germains face à Rome | 16 | Bey Frédéric | Historical article | ||
Precisazioni sulle regole | En Pointe Toujours 1 (EPT1): Indochine 1946-1952 | 20 | Variants or Modifications | ||
La guerre d'Indépendance facile ! | Rebels and Redcoats I | 22 | Olivier Luc | Detailed review | |
La campagne d'Italie (1796-1797) | 24 | Bey Frédéric | Historical article | ||
De Hattin à Arsouf : Saladin et la Troisième Croisade | 30 | Buffetaut Yves | Historical article | ||
Les derniers jours de gloire ! | 6 Days of Glory (The) | 40 | Bey Frédéric | Detailed review | |
Grossdeutschland : La Division au casque d'acier | 42 | Naud Philippe | Historical article | ||
Scenario : Bielgorod 1943 | Section d'Assaut | 48 | Mercier Alain | Scenario | |
Retour aux sources du jeu d'histoire | Heroika | 50 | Imbach Jean-Philippe | Detailed review | |
Nouveautés Hexagones | Leuthen (COA) | 52 | Bey Frédéric | Short review | |
Nouveautés Hexagones | Close Action | 52 | Bey Frédéric | Short review | |
Nouveautés Hexagones | Napoleon at Bay | 52 | Brandsma Marc | Short review | |
Nouveautés Hexagones | Barbarossa : Army Group South | 53 | Bésida Jean-Claude | Short review | |
Nouveautés Hexagones | Eastwall : Battles for the Dnepr | 54 | Anton Grégory | Short review | |
Nouveautés Hexagones | The Sun Never Sets | 54 | Martin Stéphane | Short review | |
Nouveautés Règles | 56 | Imbach Jean-Philippe | News | ||
Informatique : Steel Panthers III | 58 | Monnier Théophile | Short review | ||
Informatique : Operation Panzer | 58 | Monnier Théophile | Short review | ||
Informatique : Great Battles of Hannibal | 59 | Aufort Fabrice | Short review | ||
La bibliothèque stratégique | 60 | Henninger Laurent | News | ||
La Grande Parade des Figurines | 62 | Caillaud Christophe | Miniatures |
[%modalBody%]