Title | Evaluated games | Page | Writer | Type | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|
Editoriale: Ridotta visibilità... | 3 | Di Marco Mauro | General purpose article | ||
Sotto la lente | Corrosion | 4 | Ammendola Giuseppe | Detailed review | B |
Sotto la lente | Doctor Who: Time of the Daleks | 8 | Nini Andrea | Detailed review | B |
Sotto la lente | Golem | 11 | Bricchi Michele | Detailed review | B |
Sotto la lente | Imperial Steam | 16 | Bricchi Michele | Detailed review | A |
Sotto la lente | My City | 22 | Aspesi Fabrizio | Detailed review | A |
Sotto la lente | Paleo | 25 | Pessina Francesco | Detailed review | A |
Sotto la lente | Pergamon | 28 | Di Marco Mauro | Detailed review | B |
Sotto la lente | Lost Ruins of Arnak | 33 | Cambiaghi Fabio | Detailed review | A |
Sotto la lente | Stroganov | 38 | Bricchi Michele | Detailed review | B |
Prime impressioni | 7 Wonders: Architects | 42 | Di Marco Mauro | Review | |
Prime impressioni | Anunnaki: Dawn of the Gods | 44 | Bricchi Michele | Review | |
Prime impressioni | Brian Boru: High King of Ireland | 46 | Franceschet Matteo | Review | |
Prime impressioni | Chronicles of Avel | 48 | Di Marco Mauro | Review | |
Prime impressioni | Free Ride | 50 | Cambiaghi Fabio | Review | |
Prime impressioni | Gutenberg | 52 | Cambiaghi Fabio | Review | |
Prime impressioni | Siege of Runedar | 54 | Franceschet Matteo | Review | |
Prime impressioni | Witchstone | 56 | Di Marco Mauro | Review | |
Prime impressioni | World of Warcraft: Wrath of the Lich King | 58 | Di Marco Mauro | Review | |
Prime impressioni | Crime Zoom: The Last Card | 60 | Di Marco Mauro | Short review | |
Prime impressioni | Mon: Emblemes from Sengoku | 61 | Di Marco Mauro | Short review | |
Non solo scatole: Andreas Steding | 62 | Di Marco Mauro | General purpose article | ||
L'altro Editoriale: Sta succedendo di nuovo | 64 | Cambiaghi Fabio | General purpose article | ||
In fila per uno: I migliori giochi del 2021 | 65 | General purpose article |
[%modalBody%]