Designer | Zimmerer Neil |
Publisher | Yaquinto |
Number of players | 2 - 3 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Invasioni Barbariche del Tardo Impero Romano (330-1242 DC) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Zimmerer Neil |
Publisher | Yaquinto |
Number of players | 2 - 3 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Invasione dei Mongoli (1237-1242 DC) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Zimmerer Neil |
Publisher | Yaquinto |
Number of players | 2 - 3 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Invasioni Barbariche dell'Impero Romano d'Occidente (330-476 DC) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Hamblen Richard |
Publisher | The Avalon Hill Game Company |
Number of players | 2 |
Users | Wargamers |
Lenght | n.d. |
Ambient | Stati Uniti : Battaglie della Guerra di Secessione (Battaglia di Bull Run : 21 Luglio 1861) |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Matheny Michael |
Publisher | The Avalon Hill Game Company |
Number of players | 2 - 8 |
Users | Da 12 anni |
Lenght | 90 Min. |
Ambient | Corse di Quadrighe |
Difficulty | 5 |
Luck | 4 |
|
|
Evaluation
6.75 |
Designer | Donner Garret |
Publisher | The Avalon Hill Game Company |
Number of players | 2 - 6 |
Users | Da 12 anni |
Lenght | 120 Min. |
Ambient | Uccidere il Drago Brimstone |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Hamblen Richard |
Publisher | The Avalon Hill Game Company |
Number of players | 2 - 7 |
Users | Wargamers |
Lenght | 120 Min. |
Ambient | Far West : Duelli di Pistoleri (1862-1892) |
Difficulty | 6 |
Luck | 4 |
|
|
Evaluation
6.25 |
Designer | Sustare Dennis |
Publisher | Task Force Games |
Number of players | 2 |
Users | Da 12 anni |
Lenght | 360 Min. |
Ambient | Argonauti-Mostri |
Difficulty | n.d. |
Luck | n.d. |
|
|
n.d. |
Designer | Hamblen Richard |
Publisher | The Avalon Hill Game Company |
Number of players | 2 - 16 |
Users | Da 12 anni |
Lenght | 240 Min. |
Ambient | Avventure di Fantasy |
Difficulty | 7 |
Luck | 2 |
|
|
Evaluation
7.25 |
Designer | Donner Garret, Carpenter Willis, Steer Michael |
Publisher | The Avalon Hill Game Company |
Number of players | 2 - 6 |
Users | Da 12 anni |
Lenght | 180 Min. |
Ambient | Wargame Fantasy |
Difficulty | 4 |
Luck | 4 |
|
|
Evaluation
6.25 |